帕金斯800kw柴油發(fā)電機組技術參數
柴油發(fā)電機組型號 | P-800GF | ||
常用功率 | 800KW | 備用功率 | 880KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 1440A |
穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | ≤5% |
瞬態(tài)電壓調整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態(tài)頻率調整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S | 頻率恢復時間 | ≤5S |
電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
調速方式 | 電子調速 | 啟動電壓 | 220 V |
功率因數 | 0.8 | 接口類型 | SAE3/11.5 |
重量 | 7695kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 4700×2045×2475 |
帕金斯柴油發(fā)電機組800kw柴油機技術參數
柴油機型號 | 4008TAG1A | 制造廠 | 英國帕金斯 |
額定轉速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級 | 國標0#柴油 |
12h功率 | 760KW | 1h功率 | 850KW |
潤滑油規(guī)格、等級 | CD15W/40及以上 | 機油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 160*190 | 汽缸數 | 6缸直列 |
排量 | 30 | 排放標準 | TIER II |
進氣系統(tǒng) | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
帕金斯柴油發(fā)電機組800kw發(fā)電機技術參數
發(fā)電機型號 | YZ800 | 制造廠 | 上海翼中 |
額定功率 | 800KW | 額定電流 | 1260A |
相數 | 三相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
發(fā)電機效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |
帕金斯800kw柴油發(fā)電機組特點
●帕金斯柴油發(fā)電機組產品規(guī)格全,品種多
●帕金斯柴油機結構較緊湊
●帕金斯發(fā)動機性能穩(wěn)定可靠
●一般維護保養(yǎng)易行,操作使用技術漸為中國客戶熟悉
●達到歐三環(huán)保排放標準,廢氣排放污染低
如果您想了解帕金斯柴油發(fā)電機組其它功率段技術參數,請點擊:
帕金斯200kw發(fā)電機組 帕金斯250kw發(fā)電機組 帕金斯300kw發(fā)電機組 帕金斯350kw發(fā)電機組
帕金斯400kw發(fā)電機組 帕金斯480kw發(fā)電機組 帕金斯500kw發(fā)電機組 帕金斯600kw發(fā)電機組
帕金斯640kw發(fā)電機組 帕金斯700kw發(fā)電機組 帕金斯800kw發(fā)電機組 帕金斯1000kw發(fā)電機組
帕金斯1200kw發(fā)電機組 帕金斯1350kw發(fā)電機組 帕金斯1500kw發(fā)電機組 帕金斯1600kw發(fā)電機組
帕金斯1800kw發(fā)電機組 帕金斯2000kw發(fā)電機組 帕金斯150kw發(fā)電機組 帕金斯100kw發(fā)電機組